![]() |
Cech Rzemiosł Różnych w Poznaniu | ||||||
| Adres | Historia | Certyfikaty | Zarząd | Aktualności | Statut Cechu | Kontakt | |
| 2012-01-12 | IX Ogólnopolski Konkurs Uczniów Rzemiosła Fryzjerskiego im. Stefana Siankowskiego | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rada Sekcji Fryzjersko- Kosmetycznej działająca Dokumenty do pobrania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-12-12 | XX Otwarte Mistrzostwa Fryzjerstwa Polskiego | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W dniu 18 marca 2012 na terenach MTP odbędą się : XX Otwarte Mistrzostwa Fryzjerstwa Polskiego Zgłoszenia należy składać do dnia 12 marca 2012r. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-11-28 | FRYZJERSKIE METAMORFOZY 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Koleżanki i Koledzy
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-10-18 | Klub Postępu i Techniki Fryzjerskiej Przy Cechu Rzemiosł Różnych w Poznaniu - zmiana nazwy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub Postępu i Techniki Fryzjerskiej Przy Cechu Rzemiosł Różnych w Poznaniu będzie nosił nazwę POZNAŃSKI KLUB STYLIZACJI PRZY CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W POZNANIU, najbliższe spotkanie odbędzie się w dniu 8 listopada 2011 - w programie - przygotowanie do grudniowego pokazu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-09-21 | Klub Postępu i Techniki Fryzjerskiej przy Cechu Rzemiosł Różnych w Poznaniu zaprasza na spotkania | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub Postępu i Techniki Fryzjerskiej przy Cechu Rzemiosł Różnych w Poznaniu zaprasza na spotkania w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz. 18 :30 w świetlicy cechu.
W programie min. spotkania z firmami : ALCINA , ALTERNA , BY TIHE , FAROUK oraz przygotowania do pokazów fryzjerskich . Najbliższe spotkanie 04-10-2011 godz. 18:30 Zapraszamy Kierownik Klubu Mariusz Nowacki | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-04-29 | INFORMACJA DLA MISTRZÓW SZKOLĄCYCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uczniowie Zespołu Szkół Odzieżowych w Poznaniu ul. Kazimierza Wielkiego w zawodzie FRYZJER mają wolne od zajęć szkolnych w dniach 4-5-6 maja 2011. W tych dniach mają obowiązek odbywania zajęć w zakładach pracy na praktykach . | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-04-26 | Klub Postępu i Techniki Fryzjerskiej - Szkolenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub Postepu i Techniki Fryzjerskiej przy Cechu organizuje szkolenie poprowadzone przez firmę GOLDWELL w dniu 10 maja 2011 godz. 18.30 w świetlicy Cechu . | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-04-15 | Kasy fiskalne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UWAGA ! Kończy się ważność kas fiskalnych ( na paragonie jest oznaczona liczba raportów do wykonania ) Wymiany kasy można jedynie dokonać przy pomocy serwisu kasy fiskalnej . Szczegółowe informacje oraz serwis kas udziela – P. Robert Vogt tel. 605821281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-04-05 | W dniu 03.04.2010 zakończyły się XIX Otwarte Mistrzostwa Fryzjerstwa Polskiego w kategorii Seniorów V Otwarte Mistrzostwa Polski w Przedłużaniu i Zagęszczaniu Włosów V Otwarte Mistrzostwa Polski w Makijażu Profesjonalnym | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENIORZY Mistrzem Polski we fryzjerstwie damskim został Ryszard Przybyło, I V-ce mistrzem został Mariusz Nowacki, II V-ce mistrzem została Grażyna Brodowska (Wyniki Mistrzem Polski we fryzjerstwie męskim został Krzysztof Klimczak , I V-ce mistrzem został Dawid Wnuk , II V-ce mistrzem została Damian Stachowiak ( Wyniki I Miejsce we fryzjerstwie damskim w konkurencjach indywidualnych zdobyli : - włosy spięte do góry (kok) - Marta Piec (Wyniki - fryzura z długich włosów - Iwona Klimczak (Wyniki I Miejsce we fryzjerstwie męskim w konkurencjach indywidualnych zdobyli : - modelowanie długich włosów - Iwona Klimczak (Wyniki - modelowanie fryzury klasycznej - Sandra Zabielło (Wyniki - modne strzyżenie i modelowanie - Łukasz Janik (Wyniki Mistrzem Polski w Makijażu Profesjonalnym została Agata Butkiewicz-Shafik, I V-ce mistrzem została Agnieszka Kaczmarek, II V-ce mistrzem została Anna Banaszuk (Wyniki Mistrzem Polski w Przedłużaniu i Zagęszczaniu Włosów została Żaneta Pawlak , I V-ce mistrzem została Karina Smyrek , II V-ce mistrzem został Iwona Mrozowska ( Wyniki JUNIORZY Mistrzem Polski we fryzjerstwie damskim został Przemysław Kania, I V-ce mistrzem została Marcin Bronikowski, II V-ce mistrzem został Mateusz Kępka Międzynarodowym Mistrzem Polski we fryzjerstwie damskim została Franziska Schilde Mistrzem Polski we fryzjerstwie męskim został Patryk Krawczyk, I V-ce mistrzem został Piotr Szumacher, II V-ce mistrzem został Kamil Dudek Międzynarodowym Mistrzem Polski we fryzjerstwie męskimzostał Christian Radtke I Miejsce we fryzjerstwie damskim w konkurencjach indywidualnych zdobyli : - fale wyciskane na mokro - Klaudia Szczotka - fryzura ślubna z długich włosów - Oliwia Świtała - fryzura kreatywna - Mateusz Jakóbek - plecionki i warkocze na długich włosach - Dawid Ciupka I Miejsce we fryzjerstwie męskim w konkurencjach indywidualnych zdobyli : - modelowanie fryzury klasycznej - Marta Szumacher - modelowanie długich włosów - Kamil Pitera - modne strzyżenie i modelowanie - Kamil Pitera - wzorki wycięte na włosach - Martyna Drzyzga
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-03-06 | W dniu 06.03.2011 odbył się VIII Ogólnopolski Konkurs Uczniów Rzemiosła Fryzjerskiego im. Stefana Siankowskiego | ||||||||||||||||||||||||||||||||
I miejsce w kokursie we fryzjerstwie damskim zajęła Świtała Oliwia (298 pkt) , II miejsce zajęła Rybińska Sara (285 pkt) , III miejsce zajęła Bugaj Joanna (274 pkt) I miejsce w konkursie we fryzjerstwie męskim zajęła Paulina Czeczura (282 pkt,) II miejsce zajęła Zuzanna Szydłowska (282 pkt), III miejsce zajęła Monika Świrska (281 pkt) W konkurencji indywidualnej - fryzjerstwo damskie - fale - wygrała Agata Banasiak (144pkt), II miejsce zajęła Klaudia Ćwik (138 pkt), III miejsce zajął Bartosz Sadowski (137 pkt) W konkurencji indywidualnej - fryzjerstwo męskie - fryzura klasyczna - wygrała Paulina Czeczura (145 pkt), II miejsce zajęła Zuzanna Szydłowska (142 pkt), III miejsce zajęła Monika Świrska (141 pkt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-02-25 | Szkolenie w koloryzacji firmy METAMORFOZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubu Postępu i Techniki Fryzjerskiej organizuje we wtorek 01-03-2011 szkolenie w koloryzacji firmy METAMORFOZA o godz. 18.30 - w świetlicy Cechu Rzemiosł Różnych w Poznaniu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-02-01 | VIII Ogólnopolski Konkurs Uczniów Rzemiosła Fryzjerskiego im. Stefana Siankowskiego | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rada Sekcji Fryzjersko- Kosmetycznej działająca przy Cechu Rzemiosł Różnych w Poznaniu organizuje w dniu 06 marca 2011 roku VIII Ogólnopolski Konkurs Uczniów Rzemiosła Fryzjerskiego im. Stefana Siankowskiego będący jednocześnie eliminacją do MISTRZOSTW POLSKI, które odbędą się w dnia 03 kwietnia 2011 roku w Poznaniu Otwarcie konkursu rozpoczniemy o godz. 10.oo w Sali Reprezentacyjnej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu wejście od ul. Niezłomnych Zgłoszenia przyjmujemy w biurze Cechu pisemnie lub telefonicznie do dnia 28 lutego 2011 roku tel./ fax.61 8529-414.
Dział damski
Konkurencja indywidualna Dział damski
Dział męski
WSZYSTKIE KONKURENCJE WYNONYWANE SĄ NA GŁÓWCE MANEKINA Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy regulamin konkursu. Pliki do pobrania : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-01-20 | XIX Otwarte Mistrzostwa Fryzjerstwa Polskiego V Otwarte Mistrzostwa Polski w Makijażu Profesjonalnym V Otwarte Mistrzostwa Polski w Przedłużaniu i Zagęszczaniu Włosów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W dniu 3 kwietnia 2011 na terenach MTP odbędą się : XIX Otwarte Mistrzostwa Fryzjerstwa Polskiego Zgłoszenia należy składać do dnia 25 marca. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-01-01 | Klub Postępu i Techniki Fryzjerskiej działający przy Cechu Rzemiosł Różnych | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub Postępu i Techniki Fryzjerskiej działający przy Cechu Rzemiosł Różnych w Poznaniu - zaprasza przewodniczący Klubu p. Mariusz Nowacki tel. 602-325-834 na spotkania w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz. 18.30 w świetlicy Cechu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archiwum 2006 | Archiwum 2007 | Archiwum 2008 | Archiwum 2009 | Archiwum 2010 |
|
Użytkowników: / Wizyt: / Odsłon: / |